Mudança de memória com 2 trocadores de calor
Check -out seguro garantido

Mudança de memória com 2 trocadores de calor
Tanque de armazenamento estratificado com 2 trocadores de calor
Tanque de armazenamento em camadas com 2 trocadores de calor,/com placa de separação de camadas, incluindo isolamento
Estrutura e funcionalidade
Um tanque de armazenamento estratificado é um dispositivo que armazena calor. Como componente de armazenamento de calor, é um componente da tecnologia de aquecimento que aumenta significativamente a eficiência de um sistema de aquecimento. Ele armazena o excesso de calor e o devolve ao sistema de aquecimento. Isso maximiza o aproveitamento do calor e reduz as perdas em comparação com um sistema de aquecimento sem tanque de armazenamento estratificado.
Graças a um trocador de calor, por exemplo, a camada superior quente de água armazenada pode ser usada para tomar banho ou chuveiro, e a camada intermediária, apenas moderadamente quente, pode ser usada para manter o aquecimento na temperatura ambiente mínima à noite.
O tanque de armazenamento estratificado usa a energia térmica armazenada de forma ainda mais eficaz do que um tanque de armazenamento combinado ou de buffer padrão e, portanto, pode ser projetado menor do que os dois tipos de armazenamento mencionados acima.
Se um sistema solar térmico fizer parte do sistema de aquecimento, um reservatório térmico estratificado é absolutamente necessário para sua integração. A água serve como meio de armazenamento no reservatório térmico estratificado. É por isso que o reservatório térmico estratificado também é chamado de reservatório de água quente.
!! Sem custos de envio para a Alemanha!!
Dados técnicos: Tanque de armazenamento em camadas com 2 trocadores de calor
SPSRR | 600 | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conteúdo líquido (sem peso líquido) | litro | 580 | 785 | 962 | 1485 | 1980 |
Diâmetro sem isolamento | milímetros | 700 | 790 | 790 | 1.000 | 1.200 |
Diâmetro com isolamento super PU | milímetros | 1.000 | 1.100 | 1.100 | - | - |
Isolamento de PU classe de eficiência energética | UM | UM | UM | - | - | |
Perda de calor (com isolamento) | watt | 63 | 70 | 75 | - | - |
Diâmetro com isolamento PU-Ökoline | milímetros | 900 | 990 | 990 | 1.200 | 1.400 |
Classe de eficiência energética Isolamento PU-Ökoline | B | B | B | B | B | |
Perda de calor (com isolamento) | watt | 88 | 97 | 105 | 122 | 136 |
Diâmetro com isolamento de lã STS | milímetros | 900 | 990 | 990 | 1.200 | 1.400 |
Classe de eficiência energética com isolamento de lã STS | C | C | C | C | C | |
Perda de calor (com isolamento) | watt | 104 | 117 | 140 | 171 | 190 |
Altura com isolamento | milímetros | 1.680 | 1.720 | 2.050 | 2.080 | 2.100 |
Dimensão de inclinação sem isolamento | milímetros | 1.680 | 1.740 | 2.080 | 2.130 | 2.150 |
Conexões de carga/descarga | Alfândega | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG |
Conexões de sensor/controlador | Alfândega | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG |
Ventilação (IG) | Alfândega | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG |
Conexão de cartucho eletrônico | Alfândega | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" |
Pressão de operação do recipiente máx. | urso | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Temperatura de operação máx. | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Superfície do trocador de calor acima | m² | 1.8 | 2.4 | 3 | 3 | 3 |
Superfície do trocador de calor abaixo | m² | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Trocador de calor com pressão de operação máx. | urso | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Peso sem isolamento | kg | 170 | 190 | 200 | 265 | 305 |
Dimensões acima do piso (Imagem 2) | ||||||
UM | milímetros | 1.680 | 1.690 | 2.050 | 2.080 | 2.100 |
B | milímetros | 1.375 | 1.385 | 1.695 | 1.690 | 1.665 |
C | milímetros | 995 | 1.005 | 1.235 | 1.230 | 1.225 |
D | milímetros | 615 | 625 | 755 | 770 | 785 |
E | milímetros | 235 | 245 | 295 | 310 | 345 |
F | milímetros | 235 | 245 | 295 | 360 | 395 |
G | milímetros | 835 | 845 | 895 | 860 | 895 |
H | milímetros | 925 | 935 | 1.095 | 1.140 | 1.115 |
EU | milímetros | 1.375 | 1.385 | 1.695 | 1.640 | 1.615 |
Download
- Ficha de dados SSPR
- isolamento