Ar condicionado Sinclair
Ar condicionado Sinclair - 2,7/3,0 kW / Antracite está em estoque e será enviado assim que estiver disponível novamente
Entrega e envio
Entrega e envio
O tempo de processamento normalmente é de 1 dia útil. A entrega de encomendas leva de 1 a 3 dias úteis. Para agenciamento de carga, o prazo de entrega é de 3 a 5 dias úteis. Os prazos de entrega fora da Alemanha variam.
Descrição
Descrição
Ar condicionado Sinclair
DESTAQUES do ar condicionado split
- Classe de eficiência energética A++/A+
- Função “EU SINTO”
- Função "Proteção contra geada de 8 °C"
- 7 velocidades de ventoinha
- Inclui controle remoto infravermelho
- Exibição oculta
- Inclui ionizador de plasma frio
- Controle Wi-Fi integrado
- Movimentos das lamelas horizontais e verticais
- Unidade externa com chassis aquecido
- OPCIONAL: Possibilidade de controle MODBUS via SWC-02 ou SWC-04
O design moderno do Ar condicionado Sinclair A série TERREL está disponível em 4 cores selecionadas, permitindo sua integração em praticamente qualquer conceito de design.
Além de sua aparência atraente, o ar condicionado A série Sinclair TERREL oferece uma ampla gama de funções, como 7 velocidades de ventilação e um recurso oculto de desligamento automático.
Visor simples e contato liga/desliga integrado para liberação por meio de módulos de controle no local.
A unidade pode ser operada através do controle remoto infravermelho incluído ou, de forma prática, via smartphone com acesso à internet. Você tem a liberdade de controlar o ar-condicionado manualmente ou através de um temporizador personalizável. O controle remoto infravermelho também permite o uso das funções "I Feel" e "Proteção contra congelamento a 8°C".
O ionizador de plasma frio integrado purifica o ar do seu quarto e cria um clima interno confortável.
Graças às aletas de direcionamento de ar motorizadas, dispostas horizontal e verticalmente nos modelos de 2,7 kW e 3,5 kW, e com a atualização UPDATE também nos modelos de 5,2 kW (SIH-18BIT2x) e 7,0 kW (SIH-24BIT2x), a série TERREL oferece diversas vantagens no modo de aquecimento devido à unidade externa aquecida, como intervalos mais longos entre os ciclos de degelo. O resultado é um aquecimento consistente e confortável.
Especificações técnicas: Ar condicionado Sinclair
Terrel
série
| Modelo | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte | Unidade | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
| Desempenho | Legal | kW | 2,7 (0,8-3,8) | 3,5 (1,0-3,8) | 5,3 (1,3-6,6) | 7.1 (2.0-8.9) |
| Aquecer | kW | 3,0 (0,9-4,2) | 3,8 (0,9-4,7) | 5,6 (1,4-7,5) | 7,8 (1,8-9,5) | |
| Tensão/Frequência | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Consumo de energia | Legal | kW | 0,7 | 0,69 | 1,41 | 2.03 |
| Aquecer | kW | 0,7 | 0,95 | 1,33 | 2 | |
| Consumo máximo de energia | kW | 1.4 | 1,55 | 2,5 | 3 | |
| Máx.Corrente operacional | UM | 6.2 | 6,9 | 12,5 | 13,5 | |
| SEER/SCOP | 7,5/4,2 | 7.1/4.1 | 7,6/4,3 | 7,0/4,2 | ||
| Classe de eficiência energética | Refrigeração/Aquecimento | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
| Valor Eta | Refrigeração/Aquecimento | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Fluxo de volume de ar | Dentro | m³/h | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
| Fora | m³/h | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
| Nível de pressão sonora a 1m | IG/AG | dB(A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
| Desumidificar | l/h | 0,8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
| Quantidade de refrigerante/enchimento | Tipo/Quantidade | kg/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | R32/1,50/1,01 |
| Diâmetro do tubo | Legal | polegada/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Aquecer | polegada/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | 5/8/16,0 | |
| Comprimento mínimo/máximo do tubo | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| diferença máxima de elevação | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Comprimento do tubo pré-preenchido | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| quantidade adicional de frio | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Dimensões (L x A x P) | Dentro | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
| Fora | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Faixa de temperatura alvo | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Faixa de temperatura operacional | Refrigeração/Aquecimento | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
| incluindo controle remoto | Infravermelho | Infravermelho | Infravermelho | Infravermelho | ||
| incluindo o modo | Wi-fi | Wi-fi | Wi-fi | Wi-fi | ||
| incluindoFiltro bacteriano | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
| incluindo filtro de íons de prata | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
| incluindo ionizador de plasma frio | Sim | Sim | Sim | Sim |
*Sujeito a alterações técnicas | As imagens podem variar
pagamento & Segurança
Opções de pagamento
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Não armazenamos nem acessamos as informações do seu cartão de crédito.





